Hanojuje pasirašytas LPK bendradarbiavimo memorandumas su Vietnamo Prekybos ir pramonės rūmais
Birželio 12 d. Lietuvos Prezidento G. Nausėdos vizito metu dvišaliame verslo forume Hanojuje pasirašytas Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) bendradarbiavimo memorandumas su Vietnamo Prekybos ir pramonės rūmais.
Memorandumu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp abiejų organizacijų. Dokumente numatyta skatinti esamų ekonominių, mokslinių ir technologinių ryšių išsaugojimą. Šiuo tikslu abi pusės: keisis naujausia informacija apie ekonomiką, užsienio prekybą, teisės aktų pakeitimus, verslo reguliavimą ir kitą svarbią rinkos informaciją; teiks pagalbą organizuojant prekybos parodas, muges ir seminarus ar panašius renginius pagal savo kompetenciją; skatins aktyvų dalyvavimą abiejose šalyse organizuojamuose renginiuose; rengs diskusijų sesijas, kad pateiktų rekomendacijas atitinkamoms institucijoms, siekdamos spręsti dvišalio ekonominio bendradarbiavimo problemas ir kliūtis; prisidės prie komercinių ir investicinių galimybių skatinimo savo atitinkamose kompetencijos srityse.
Pasirašytas dokumentas taps pagrindu atverti didesnes galimybes LPK ir jos nariams plėtoti dvišalius verslo ryšius, keistis verslui naudinga informacija ir kontaktais.
Lietuvos prekyba ir investicijos su Vietnamu, mln. EUR | |||||||
Kategorija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025K1 |
Prekių importas iš Vietnamo | 34,2 | 38,1 | 57,0 | 66,8 | 91,1 | 75,6 | 65,5 |
Prekių eksportas į Vietnamą | 18,5 | 19,3 | 38,0 | 47,0 | 26,9 | 26,7 | 6,0 |
iš jų lietuviškos kilmės prekės | 13,4 | 14,7 | 33,1 | 40,6 | 21,5 | 17,8 | 4,5 |
Prekybos prekėmis balansas | -15,7 | -18,8 | -19,0 | -19,8 | -64,2 | -48,8 | -59,5 |
Lietuvos paslaugų importas iš Vietnamo | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 6,3 | 2,4 | 2,6 | n.d. |
Lietuvos paslaugų eksportas į Vietnamą | 8,3 | 9,3 | 4,2 | 11,1 | 7,4 | 5,0 | n.d. |
Prekybos paslaugomis balansas | 6,5 | 8,5 | 3,7 | 4,9 | 5,1 | 2,4 | n.d. |
Dvišalės prekybos prekėmis ir paslaugomis apyvarta | 62,8 | 67,7 | 99,6 | 131,2 | 127,8 | 110,0 | |
Vietnamo investicijos Lietuvoje | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | n.d. |
Lietuvos investicijos Vietname | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | n.d. |
▪ konfidencialūs duomenys |