Susitikimas su Vietnamo ambasadoriumi
Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) biure Vilniuje lankėsi naujai paskirtasis Vietnamo ambasadorius Lietuvai Ha Hoang Hai, reziduojantis Varšuvoje ir atvykęs į Vilnių įteikti savo skiriamuosius raštus Lietuvos Prezidentui.
LPK prezidento Vidmanto Janulevičiaus pokalbyje su Vietnamo atstovu buvo apžvelgti pastaraisiais metais surengti aukšto lygio dvišaliai oficialiūs susitikimai bei vizitai, tarp jų ̶ 2022 m. gegužės mėn. Davoso ekonomikos forume Šveicarijoje įvykęs Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos pokalbis su Vietnamo Premjero pavaduotoju Le Minh Khai bei jo metu aptartos dvišalio ekonominio bendradarbiavimo plėtros galimybės, 2024 m. spalio mėn. surengtas Lietuvos energetikos viceministrės Ingos Žilienės vizitas į Vietnamą bei dalyvavimas Hošimine vykusioje konferencijoje „Green Economy Forum and Exhibition 2024“ kartu su Lietuvos įmone „KN Energies”.
Naujasis Vietnamo ambasadorius pažymėjo, kad Lietuvos vadovas yra pakviestas atvykti į Vietnamą su vizitu 2025 metais, prie kurio galėtų prisijungti ir Lietuvos verslo atstovai, taip pat paminėjo jau įvykusius jo vizito metu Vilniuje susitikimus su Lietuvos įmonių „KN Energies“, „Teltonika“ ir „Avia Solutions Group“ bei finansinių technologijų verslo atstovais.
LPK prezidentas pristatė LPK ir jos vykdomas veiklas, pažymėjo LPK ir mūsų šalies verslo suinteresuotumą plėtoti dvišalius ryšius įvairiose srityse, LPK jau užmegztus kontaktus ir parengtą bendaradarbiavimo susitarimo su Vietnamo Prekybos ir pramonės rūmais projektą.
| Lietuvos prekyba ir investicijos su Vietnamu, milijonai EUR | ||||||||
| Kategorija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024K1 | 2024K2 | 2024K3 |
| Prekių importas iš Vietnamo | 34,2 | 38,1 | 57,0 | 66,8 | 91,1 | 16,5 | 18,7 | 18,9 |
| Prekių eksportas į Vietnamą, | 18,5 | 19,3 | 38,0 | 47,0 | 26,9 | 5,0 | 5,6 | 10,4 |
| iš jų lietuviškos kilmės prekės | 13,4 | 14,7 | 33,1 | 40,6 | 21,5 | 4,1 | 4,1 | 5,4 |
| Dvišalės prekybos prekėmis balansas | -15,7 | -18,8 | -19,0 | -19,8 | -64,2 | -11,5 | -13,1 | -8,5 |
| Lietuvos paslaugų importas iš Vietnamo | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 6,3 | 2,4 | 0,6 | 0,7 | n.d. |
| Lietuvos paslaugų eksportas į Vietnamą | 8,3 | 9,3 | 4,2 | 11,1 | 7,4 | 0,5 | 0,5 | n.d. |
| Dvišalės prekybos paslaugomis balansas | 6,5 | 8,5 | 3,7 | 4,9 | 5,1 | -0,1 | -0,2 | n.d. |
| Vietnamo investicijos Lietuvoje | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | -1,0 | -1,5 | n.d. |
| Vietnamo įmonių Lietuvoje skaičius | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lietuvos įmonių Vietname skaičius | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lietuvos investicijos Vietname | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n.d. |
| ● konfidencialūs duomenys | ||||||||


