Pasirašytas bendradarbiavimo sutarimas su Abu Dabio Prekybos ir pramonės rūmais
2024 m. liepos 8 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija pasirašė susitarimą su Jungtinių Arabų Emyratų sostinės Abu Dabio Prekybos ir pramonės (PPR) rūmais, kuriuo sutarta glaudžiai bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, siekiant sustiprinti santykius, keičiantis patirtimi, ekonomine, komercine ir investicine informacija, taip pat kitose organizacijų nariams naudingose srityse. Susitarime numatoma dalintis įžvalgomis apie atstovaujamų šalių rinkas, organizuoti verslo vizitus, nuotolinius renginius, seminarus, teikti pagalbą dalyvaujant šalyse vykstančiose parodose, verslo konferencijose, keistis aktualiais verslo kontaktais.
Pagal susitarimą, Lietuvos įmonės gali registruotis naujojoje Abu Dabio PPR verslo kontaktų platformoje “Abu Dhabi Business Connect”: https://adbusinessconnect.ae.
Lietuvos ekonominiai ryšiai su JAE (vienetai EUR, milijonai) | |||||
Kategorija / metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Prekių importas | 2,45 | 4,51 | 10,05 | 13,96 | 79,62 |
Prekių eksportas, | 77,36 | 53,36 | 69,24 | 163,44 | 136,49 |
iš jų lietuviškos kilmės prekės | 59,55 | 36,07 | 54,72 | 79,13 | 75,81 |
Prekybos prekėmis balansas | 74,91 | 48,86 | 59,19 | 149,48 | 56,87 |
Lietuvos paslaugų importas iš JAE | 22,43 | 14,05 | 11,91 | 19,51 | 56,11 |
Lietuvos paslaugų eksportas į JAE | 30,71 | 20,30 | 29,37 | 71,32 | 113,03 |
Prekybos paslaugomis balansas | 8,28 | 6,25 | 17,46 | 51,81 | 56,92 |
JAE investicijos Lietuvoje | 121,09 | 124,06 | 94,66 | 103,47 | 239,45 |
JAE įmonių skaičius, vnt. | 16 | 21 | 16 | 24 | n.d. |
Lietuvos įmonių skaičius JAE, vnt. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Lietuvos investicijos JAE | 12,39 | 13,89 | 10,45 | 10,75 | 15,18 |
Duomenų šaltiniai: Lietuvos Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos bankas.