Susitikimas su Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje
Birželio 4 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius susitiko su naujai paskirtuoju Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje Shinsuke Shimizu. Susitikimo metu aptarti svarbūs dvišalio bendradarbiavimo klausimai bei planuojamas LPK prezidento V. Janulevičiaus darbo vizitas į Japoniją, Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vizito Japonijoje metu.
Japonijoje V. Janulevičius dalyvaus dvišaliame verslo forume, susitiks su Japonijos verslo federacijos „Keidanren“ ir kitų verslo asociacijų bei kompanijų vadovais.
Susitikime su Japonijos ambasadoriumi aptartos dvišalio verslo bendradarbiavimo galimybės gynybos pramonės, infrastruktūros plėtros, atsinaujinančios energetikos, transporto ir logistikos srityse. Ambasadorius pasiūlė aptarti galimybę surengti „Keidanren“ verslo misiją į Lietuvą LPK kvietimu.
Japonijos ambasadorius informavo apie planuojamą Nagojos miesto mero Ichirō Hirosawa vizitą į Lietuvą šių metų liepos viduryje. Vizito metu numatoma apsilankyti Klaipėdos jūrų uoste bei Visorių informacinių technologijų parke Vilniuje, kur svečiai bus susipažindinti su Lietuvos technologinių įmonių veikla.
LPK nuosekliai siekia plėsti bendradarbiavimą su Japonija, viena didžiausių pasaulio ekonomikų, ir aktyviai prisideda prie Lietuvos verslo ryšių su Azijos regionu stiprinimo. Žemiau dalinamės dvišalės prekybos ir investicijų duomenimis.
| Lietuvos prekyba ir investicijos su Japonija, mln. EUR | ||||||
| Kategorija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025K1 |
| Prekių importas | 68.24 | 87.61 | 87.49 | 89.72 | 68.41 | 15.17 |
| Prekių eksportas | 82.09 | 77.98 | 103.94 | 90.30 | 104.51 | 26.37 |
| Iš jų lietuviškos kilmės prekės | 76.29 | 70.81 | 88.36 | 78.59 | 92.82 | 24.58 |
| Prekybos prekėmis balansas | 13.85 | -9.64 | 16.45 | 0.58 | 36.10 | 11.20 |
| Lietuvos paslaugų importas iš Japonijos | 4.50 | 3.56 | 5.20 | 5.58 | 16.33 | n.d. |
| Lietuvos paslaugų eksportas į Japoniją | 4.16 | 6.73 | 6.75 | 4.42 | 11.77 | n.d. |
| Prekybos paslaugomis balansas | -0.34 | 3.17 | 1.55 | -1.16 | -4.56 | n.d. |
| Japonijos investicijos Lietuvoje | -1.02 | 1.02 | 0.53 | 2.23 | 3.57 | n.d. |
| Japonijos įmonių skaičius, vnt. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lietuvos įmonių skaičius Japonijoje, vnt. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lietuvos investicijos Japonijoje | ● | ● | 0.02 | 0.04 | ● | n.d. |
● konfidencialūs duomenys


